サックス買取は店でいくら違う? 3店比較ランキング【実測】
クロサワウインド・楽器買取Qsic・サックス買取ラボふくおか——3つの専門店が公開している最上位状態(ランクS/新品同様)の買取価格を、同一メーカー×型番で突き合わせた実測です(2026-07-31/2026-07-31時点・109モデル)。
📊 同一サックスの店間差は中央値 ¥15,000。最大はYAMAHA YAS875EXG(¥270,000差・82%)。最高値を付けた店の内訳は サックスラボ 62機種 / クロサワ 31機種 / Qsic 16機種 で、「どの店が一番高い」は機種ごとに入れ替わります——1社だけの査定で決めない理由がここにあります。
| # | サックス | クロサワS | Qsic新品同様 | サックスラボS | 最大差(最高店) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMAHA YAS875EXG アルトサックス | ¥600,000 | ¥330,000 | ¥270,000 | |
| 2 | YAMAHA YTS875 テナーサックス | ¥200,000 | ¥280,000 | ¥165,000 | ¥115,000 |
| 3 | YAMAHA YTS875S テナーサックス | ¥200,000 | ¥287,000 | ¥176,000 | ¥111,000 |
| 4 | YAMAHA YTS875G テナーサックス | ¥470,000 | ¥363,000 | ¥107,000 | |
| 5 | YAMAHA YAS875EXS アルトサックス | ¥255,000 | ¥260,000 | ¥154,000 | ¥106,000 |
| 6 | YAMAHA YTS875EXG テナーサックス | ¥500,000 | ¥407,000 | ¥93,000 | |
| 7 | YAMAHA YTS82ZS テナーサックス | ¥180,000 | ¥270,000 | ¥187,000 | ¥90,000 |
| 8 | YAMAHA YTS875EXS テナーサックス | ¥260,000 | ¥287,000 | ¥220,000 | ¥67,000 |
| 9 | YAMAHA YTS875EX テナーサックス | ¥260,000 | ¥280,000 | ¥220,000 | ¥60,000 |
| 10 | YAMAHA YAS82ZS アルトサックス | ¥170,000 | ¥230,000 | ¥176,000 | ¥60,000 |
| 11 | YANAGISAWA B9930 バリトンサックス | ¥570,000 | ¥580,000 | ¥627,000 | ¥57,000 |
| 12 | YAMAHA YBS62 バリトンサックス | ¥440,000 | ¥425,000 | ¥385,000 | ¥55,000 |
| 13 | YAMAHA YTS82Z テナーサックス | ¥245,000 | ¥247,000 | ¥192,500 | ¥54,500 |
| 14 | YAMAHA YAS875EX アルトサックス | ¥250,000 | ¥235,000 | ¥198,000 | ¥52,000 |
| 15 | YAMAHA YSS875EX ソプラノサックス | ¥210,000 | ¥250,000 | ¥231,000 | ¥40,000 |
| 16 | YAMAHA YSS875S ソプラノサックス | ¥190,000 | ¥220,000 | ¥181,500 | ¥38,500 |
| 17 | YANAGISAWA T9937 テナーサックス | ¥350,000 | ¥385,000 | ¥35,000 | |
| 18 | YANAGISAWA B990 バリトンサックス | ¥350,000 | ¥385,000 | ¥35,000 | |
| 19 | YAMAHA YSS875 ソプラノサックス | ¥190,000 | ¥215,000 | ¥181,500 | ¥33,500 |
| 20 | YANAGISAWA T9930 テナーサックス | ¥310,000 | ¥341,000 | ¥31,000 | |
| 21 | CANNONBALL B5 バリトンサックス | ¥300,000 | ¥330,000 | ¥30,000 | |
| 22 | YANAGISAWA B901SP バリトンサックス | ¥300,000 | ¥330,000 | ¥30,000 | |
| 23 | YANAGISAWA B901 バリトンサックス | ¥290,000 | ¥294,000 | ¥319,000 | ¥29,000 |
| 24 | YAMAHA YAS82Z アルトサックス | ¥210,000 | ¥200,000 | ¥181,500 | ¥28,500 |
| 25 | YANAGISAWA S9930 ソプラノサックス | ¥280,000 | ¥308,000 | ¥28,000 | |
| 26 | YAMAHA YAS82ZUL アルトサックス | ¥160,000 | ¥187,000 | ¥27,000 | |
| 27 | CADESON NA963AS バリトンサックス | ¥250,000 | ¥275,000 | ¥25,000 | |
| 28 | CADESON B963AS バリトンサックス | ¥250,000 | ¥275,000 | ¥25,000 | |
| 29 | YANAGISAWA B900 バリトンサックス | ¥240,000 | ¥264,000 | ¥24,000 | |
| 30 | YAMAHA YSS875EXS ソプラノサックス | ¥230,000 | ¥253,000 | ¥23,000 | |
| 31 | YANAGISAWA T992 テナーサックス | ¥215,000 | ¥238,000 | ¥236,500 | ¥23,000 |
| 32 | YAMAHA YSS62S ソプラノサックス | ¥330,000 | ¥308,000 | ¥22,000 | |
| 33 | YAMAHA YSS62R ソプラノサックス | ¥297,000 | ¥275,000 | ¥22,000 | |
| 34 | YANAGISAWA S992 ソプラノサックス | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥242,000 | ¥22,000 |
| 35 | YANAGISAWA SN901 ソプラニーノサックス | ¥200,000 | ¥206,000 | ¥220,000 | ¥20,000 |
| 36 | YANAGISAWA S991 ソプラノサックス | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥220,000 | ¥20,000 |
| 37 | YANAGISAWA SC992 ソプラノサックス | ¥200,000 | ¥212,000 | ¥220,000 | ¥20,000 |
| 38 | YANAGISAWA T991 テナーサックス | ¥200,000 | ¥202,000 | ¥220,000 | ¥20,000 |
| 39 | YANAGISAWA SC991 ソプラノサックス | ¥180,000 | ¥200,000 | ¥198,000 | ¥20,000 |
| 40 | YAMAHA YSS62 ソプラノサックス | ¥250,000 | ¥231,000 | ¥19,000 | |
| 41 | YANAGISAWA S991S ソプラノサックス | ¥190,000 | ¥209,000 | ¥19,000 | |
| 42 | YAMAHA YAS380 アルトサックス | ¥85,000 | ¥84,000 | ¥66,000 | ¥19,000 |
| 43 | YAMAHA YBS41 バリトンサックス | ¥235,000 | ¥253,000 | ¥18,000 | |
| 44 | CANNONBALL T5 テナーサックス | ¥180,000 | ¥198,000 | ¥18,000 | |
| 45 | YANAGISAWA A991 アルトサックス | ¥165,000 | ¥183,000 | ¥165,000 | ¥18,000 |
| 46 | YANAGISAWA S902 ソプラノサックス | ¥175,000 | ¥176,000 | ¥192,500 | ¥17,500 |
| 47 | YAMAHA YAS280 アルトサックス | ¥70,000 | ¥65,000 | ¥52,800 | ¥17,200 |
| 48 | YANAGISAWA T880 テナーサックス | ¥155,000 | ¥170,500 | ¥15,500 | |
| 49 | YAMAHA YSS675 ソプラノサックス | ¥152,000 | ¥160,000 | ¥167,200 | ¥15,200 |
| 50 | YAMAHA YAS275 アルトサックス | ¥68,000 | ¥60,000 | ¥52,800 | ¥15,200 |
| 51 | YANAGISAWA SN900 ソプラニーノサックス | ¥150,000 | ¥165,000 | ¥15,000 | |
| 52 | YANAGISAWA S902S ソプラノサックス | ¥150,000 | ¥165,000 | ¥15,000 | |
| 53 | YANAGISAWA S902R ソプラノサックス | ¥150,000 | ¥165,000 | ¥15,000 | |
| 54 | YANAGISAWA SC902 ソプラノサックス | ¥150,000 | ¥165,000 | ¥15,000 | |
| 55 | YAMAHA YAS82ZWOF アルトサックス | ¥180,000 | ¥165,000 | ¥15,000 | |
| 56 | YANAGISAWA T902 テナーサックス | ¥145,000 | ¥156,000 | ¥159,500 | ¥14,500 |
| 57 | CADESON T902AS テナーサックス | ¥140,000 | ¥154,000 | ¥14,000 | |
| 58 | CADESON T902V テナーサックス | ¥140,000 | ¥154,000 | ¥14,000 | |
| 59 | CADESON T900BN テナーサックス | ¥130,000 | ¥143,000 | ¥13,000 | |
| 60 | YANAGISAWA T880S テナーサックス | ¥130,000 | ¥143,000 | ¥13,000 | |
| 61 | JUPITER BS793GL バリトンサックス | ¥130,000 | ¥143,000 | ¥13,000 | |
| 62 | YAMAHA YTS380 テナーサックス | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥77,000 | ¥13,000 |
| 63 | YANAGISAWA T800 テナーサックス | ¥120,000 | ¥132,000 | ¥12,000 | |
| 64 | YANAGISAWA T900 テナーサックス | ¥120,000 | ¥132,000 | ¥12,000 | |
| 65 | JUPITER BS593GL バリトンサックス | ¥120,000 | ¥132,000 | ¥12,000 | |
| 66 | YAMAHA YAS475 アルトサックス | ¥105,000 | ¥93,000 | ¥93,500 | ¥12,000 |
| 67 | CADESON T92 テナーサックス | ¥118,000 | ¥129,800 | ¥11,800 | |
| 68 | YAMAHA YAS480 アルトサックス | ¥105,000 | ¥100,000 | ¥93,500 | ¥11,500 |
| 69 | CADESON T902BSS テナーサックス | ¥112,000 | ¥123,200 | ¥11,200 | |
| 70 | YANAGISAWA SC901S ソプラノサックス | ¥110,000 | ¥121,000 | ¥11,000 | |
| 71 | CADESON T902Y テナーサックス | ¥110,000 | ¥121,000 | ¥11,000 | |
| 72 | CADESON T902G テナーサックス | ¥106,000 | ¥116,600 | ¥10,600 | |
| 73 | YANAGISAWA SC901 ソプラノサックス | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥10,000 | |
| 74 | YAMAHA YTS82ZUL テナーサックス | ¥200,000 | ¥209,000 | ¥9,000 | |
| 75 | CADESON S108AS ソプラノサックス | ¥90,000 | ¥99,000 | ¥9,000 | |
| 76 | CADESON S208L ソプラノサックス | ¥90,000 | ¥99,000 | ¥9,000 | |
| 77 | CADESON T900Y テナーサックス | ¥85,000 | ¥93,500 | ¥8,500 | |
| 78 | YAMAHA YTS475 テナーサックス | ¥120,000 | ¥112,000 | ¥115,500 | ¥8,000 |
| 79 | CADESON S108G ソプラノサックス | ¥80,000 | ¥88,000 | ¥8,000 | |
| 80 | CADESON S109AS ソプラノサックス | ¥80,000 | ¥88,000 | ¥8,000 |
3店の公開買取価格をメーカー×型番の完全一致で突合(表記ゆれで同定できない型番は非掲載)。状態ランクの基準は店ごとに異なるため、同格状態どうしの参考比較です(集計方法)。
このデータについて
当サイトが毎日自動集計している一次データです。出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 管楽器ベンチ https://wind-bench.com/ranking/sax/」)。
データ出典:クロサワウインド・楽器買取Qsic・サックス買取ラボふくおか の公開買取価格(毎日更新)。査定額を保証するものではありません。