管楽器専門店の中古在庫 実売相場【7店・2206点の実測】
管楽器専門店の中古はいまいくらで売られているか——サウンド風雅・島村楽器・石森管楽器・ドルチェ楽器・管楽器専門店ダク・下倉楽器・服部管楽器が公開している中古在庫2206点の価格を、店別・楽器種別に毎日集計した実売相場です(2026-08-04時点)。
店別の中古在庫と価格帯
| 専門店 | 在庫点数 | 下位25% | 中央値 | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| サウンド風雅 | 1377点 | ¥213,888 | ¥338,148 | ¥468,000 |
| 島村楽器 | 337点 | ¥129,900 | ¥230,000 | ¥436,590 |
| 石森管楽器 | 162点 | ¥374,000 | ¥660,000 | ¥1,078,000 |
| ドルチェ楽器 | 135点 | ¥286,000 | ¥720,000 | ¥1,430,000 |
| 管楽器専門店ダク | 75点 | ¥242,000 | ¥412,500 | ¥645,700 |
| 下倉楽器 | 64点 | ¥231,000 | ¥396,000 | ¥528,000 |
| 服部管楽器 | 56点 | ¥71,500 | ¥176,000 | ¥275,000 |
楽器種別ごとの中古価格帯
| 楽器種別 | 在庫点数 | 下位25% | 中央値 | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| サックス | 1314点 | ¥242,407 | ¥380,000 | ¥525,690 |
| フルート | 272点 | ¥160,926 | ¥299,000 | ¥687,500 |
| クラリネット | 131点 | ¥198,000 | ¥300,000 | ¥495,000 |
| トランペット | 67点 | ¥137,500 | ¥254,629 | ¥440,000 |
| トロンボーン | 51点 | ¥143,000 | ¥308,000 | ¥509,800 |
| ホルン | 26点 | ¥254,650 | ¥670,000 | ¥1,320,000 |
| ユーフォニアム・チューバ | 12点 | ¥470,000 | ¥645,700 | ¥1,177,000 |
型番が特定できた在庫の実売価格(222機種)
| 楽器 | 中古実売(中央値) | 価格帯 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| SELMER SA80II サックス | ¥540,000 | ¥304,537〜¥2,640,000 | 107点 |
| SELMER SA80 サックス | ¥450,000 | ¥304,537〜¥700,000 | 21点 |
| YAMAHA YAS62 アルトサックス | ¥260,000 | ¥159,000〜¥300,000 | 21点 |
| BUFFET CRAMPON R13 クラリネット | ¥288,000 | ¥165,000〜¥561,000 | 16点 |
| BACH 180ML37SP トランペット | ¥438,000 | ¥253,000〜¥453,000 | 12点 |
| YAMAHA YTS62 テナーサックス | ¥378,000 | ¥299,000〜¥451,440 | 12点 |
| YANAGISAWA T992 テナーサックス | ¥368,000 | ¥304,537〜¥698,000 | 10点 |
| YANAGISAWA T991 テナーサックス | ¥350,000 | ¥250,000〜¥418,000 | 9点 |
| YAMAHA YAS480 アルトサックス | ¥195,000 | ¥158,000〜¥229,900 | 9点 |
| YAMAHA YSS62S ソプラノサックス | ¥490,000 | ¥406,388〜¥980,000 | 8点 |
| YANAGISAWA T800 テナーサックス | ¥220,000 | ¥160,926〜¥275,000 | 8点 |
| YANAGISAWA T901II サックス | ¥199,000 | ¥180,000〜¥382,800 | 8点 |
| YAMAHA YTS82Z テナーサックス | ¥438,000 | ¥420,000〜¥490,000 | 7点 |
| YAMAHA YSS875 ソプラノサックス | ¥390,000 | ¥320,000〜¥450,000 | 7点 |
| YAMAHA YAS82Z アルトサックス | ¥350,000 | ¥300,000〜¥430,000 | 7点 |
| YANAGISAWA A991 アルトサックス | ¥235,000 | ¥213,888〜¥285,000 | 7点 |
| YANAGISAWA T500 テナーサックス | ¥199,000 | ¥175,000〜¥308,000 | 7点 |
| YANAGISAWA B991 バリトンサックス | ¥599,000 | ¥528,000〜¥720,000 | 6点 |
| YAMAHA YBS41II バリトンサックス | ¥499,000 | ¥420,000〜¥580,000 | 6点 |
| YANAGISAWA S991 ソプラノサックス | ¥285,185 | ¥252,593〜¥400,000 | 6点 |
| YANAGISAWA A880 アルトサックス | ¥260,000 | ¥238,000〜¥320,000 | 6点 |
| YANAGISAWA A50 アルトサックス | ¥168,000 | ¥148,000〜¥178,000 | 6点 |
| YAMAHA YAS280 アルトサックス | ¥130,900 | ¥85,000〜¥154,000 | 6点 |
| YAMAHA YAS275 アルトサックス | ¥99,000 | ¥79,000〜¥121,000 | 6点 |
| YANAGISAWA A992PGP アルトサックス | ¥499,074 | ¥456,297〜¥537,778 | 5点 |
| YAMAHA YAS875 アルトサックス | ¥330,000 | ¥280,000〜¥440,000 | 5点 |
| YANAGISAWA SC800S ソプラノサックス | ¥288,000 | ¥268,000〜¥380,000 | 5点 |
| YAMAHA YTS480 テナーサックス | ¥220,000 | ¥169,000〜¥270,000 | 5点 |
| YAMAHA YSS61 ソプラノサックス | ¥218,000 | ¥189,000〜¥280,000 | 5点 |
| YANAGISAWA S902 ソプラノサックス | ¥215,000 | ¥185,000〜¥224,074 | 5点 |
| YAMAHA YTS61 テナーサックス | ¥199,000 | ¥180,000〜¥228,000 | 5点 |
| YANAGISAWA T901 テナーサックス | ¥193,519 | ¥162,963〜¥249,537 | 5点 |
| YAMAHA YFL614 フルート | ¥176,000 | ¥165,000〜¥286,000 | 5点 |
| YAMAHA YAS61 アルトサックス | ¥170,000 | ¥128,000〜¥190,000 | 5点 |
| YAMAHA YCL650 クラリネット | ¥165,000 | ¥129,800〜¥248,000 | 5点 |
| YAMAHA YCL450 クラリネット | ¥121,000 | ¥99,000〜¥168,000 | 5点 |
| YAMAHA YFL311 フルート | ¥58,000 | ¥27,500〜¥88,000 | 5点 |
| YAMAHA YBS62 バリトンサックス | ¥750,000 | ¥599,000〜¥770,000 | 4点 |
| YAMAHA YAS875EX アルトサックス | ¥607,200 | ¥219,000〜¥620,000 | 4点 |
| BACH 42BO トロンボーン | ¥572,000 | ¥509,800〜¥580,915 | 4点 |
| YAMAHA YBS61 バリトンサックス | ¥550,000 | ¥320,000〜¥680,000 | 4点 |
| YAMAHA YSS875EXHG ソプラノサックス | ¥535,000 | ¥458,000〜¥550,000 | 4点 |
| YAMAHA YSS62R ソプラノサックス | ¥530,000 | ¥399,000〜¥630,000 | 4点 |
| YANAGISAWA B900 バリトンサックス | ¥499,000 | ¥280,000〜¥594,000 | 4点 |
| YANAGISAWA S9030 ソプラノサックス | ¥495,000 | ¥406,388〜¥741,481 | 4点 |
| YANAGISAWA S992 ソプラノサックス | ¥468,000 | ¥450,000〜¥520,000 | 4点 |
| YANAGISAWA SC991 ソプラノサックス | ¥420,000 | ¥299,000〜¥450,000 | 4点 |
| YAMAHA YTS875EX テナーサックス | ¥420,000 | ¥350,200〜¥698,000 | 4点 |
| YANAGISAWA S880 ソプラノサックス | ¥420,000 | ¥420,000〜¥499,000 | 4点 |
| YAMAHA YSS875EX ソプラノサックス | ¥389,000 | ¥299,000〜¥448,000 | 4点 |
| YAMAHA YSS82Z ソプラノサックス | ¥380,000 | ¥299,000〜¥428,000 | 4点 |
| YANAGISAWA SN800 サックス | ¥350,000 | ¥252,593〜¥480,000 | 4点 |
| YAMAHA YAS62S アルトサックス | ¥345,000 | ¥299,000〜¥399,900 | 4点 |
| YANAGISAWA S800S ソプラノサックス | ¥340,000 | ¥332,000〜¥368,000 | 4点 |
| YANAGISAWA S990 ソプラノサックス | ¥299,000 | ¥242,407〜¥325,926 | 4点 |
| YANAGISAWA A902 アルトサックス | ¥280,000 | ¥250,000〜¥300,000 | 4点 |
| YANAGISAWA S900 ソプラノサックス | ¥268,000 | ¥173,148〜¥320,000 | 4点 |
| YANAGISAWA T880 テナーサックス | ¥242,407 | ¥202,685〜¥285,185 | 4点 |
| BUFFET CRAMPON E13 クラリネット | ¥242,000 | ¥154,000〜¥315,000 | 4点 |
| YANAGISAWA A800 アルトサックス | ¥219,000 | ¥180,000〜¥228,000 | 4点 |
| YAMAHA YSS475 ソプラノサックス | ¥210,000 | ¥172,000〜¥250,000 | 4点 |
| YANAGISAWA A901 アルトサックス | ¥199,000 | ¥181,297〜¥242,000 | 4点 |
| YAMAHA YTS475 テナーサックス | ¥180,000 | ¥148,000〜¥180,000 | 4点 |
| YAMAHA YCL851II クラリネット | ¥165,000 | ¥98,000〜¥235,000 | 4点 |
| ALTUS A907E フルート | ¥120,185 | ¥90,648〜¥198,000 | 4点 |
| YANAGISAWA T9937 テナーサックス | ¥990,000 | ¥850,000〜¥1,480,000 | 3点 |
| YANAGISAWA B992 バリトンサックス | ¥720,000 | ¥692,593〜¥1,500,000 | 3点 |
| YAMAHA YBS480 バリトンサックス | ¥535,000 | ¥520,000〜¥555,000 | 3点 |
| CANNONBALL T5 テナーサックス | ¥428,000 | ¥285,185〜¥520,000 | 3点 |
| YANAGISAWA A992PGPS アルトサックス | ¥398,000 | ¥378,000〜¥439,000 | 3点 |
| YANAGISAWA A992 アルトサックス | ¥385,000 | ¥285,000〜¥385,000 | 3点 |
| YAMAHA YTS82ZUL テナーサックス | ¥380,000 | ¥370,000〜¥451,000 | 3点 |
| YAMAHA YSS82ZR ソプラノサックス | ¥325,000 | ¥289,000〜¥450,000 | 3点 |
| YAMAHA YFL517 フルート | ¥255,000 | ¥198,000〜¥275,000 | 3点 |
| YANAGISAWA S800 ソプラノサックス | ¥254,629 | ¥202,685〜¥335,000 | 3点 |
| YANAGISAWA A990 アルトサックス | ¥250,000 | ¥240,000〜¥252,593 | 3点 |
| YANAGISAWA T902 テナーサックス | ¥242,407 | ¥199,000〜¥418,000 | 3点 |
| YAMAHA YSL456G トロンボーン | ¥184,800 | ¥159,900〜¥188,100 | 3点 |
| CADESON S208AS ソプラノサックス | ¥170,000 | ¥165,000〜¥185,000 | 3点 |
| ALTUS A1007E フルート | ¥150,741 | ¥130,371〜¥160,926 | 3点 |
| YAMAHA YAS380 アルトサックス | ¥140,000 | ¥118,000〜¥150,000 | 3点 |
| ALTUS A807E フルート | ¥85,000 | ¥72,000〜¥156,500 | 3点 |
| YANAGISAWA B9930 バリトンサックス | ¥958,000 | ¥950,000〜¥958,000 | 2点 |
| YANAGISAWA S9930 ソプラノサックス | ¥792,000 | ¥630,000〜¥792,000 | 2点 |
| YANAGISAWA A9937 アルトサックス | ¥780,000 | ¥680,000〜¥780,000 | 2点 |
| YANAGISAWA B901 バリトンサックス | ¥720,000 | ¥589,000〜¥720,000 | 2点 |
| BACH 42B トロンボーン | ¥580,915 | ¥275,000〜¥580,915 | 2点 |
| YANAGISAWA T9930 テナーサックス | ¥560,185 | ¥427,778〜¥560,185 | 2点 |
| YAMAHA YHR567GDB ホルン | ¥528,000 | ¥449,900〜¥528,000 | 2点 |
| YAMAHA YAS82ZB アルトサックス | ¥499,000 | ¥358,000〜¥499,000 | 2点 |
| YAMAHA YCL681II クラリネット | ¥460,000 | ¥220,000〜¥460,000 | 2点 |
| YAMAHA YTS62S テナーサックス | ¥450,000 | ¥435,000〜¥450,000 | 2点 |
| YAMAHA YFL617 フルート | ¥447,850 | ¥250,000〜¥447,850 | 2点 |
| YAMAHA YHR567D ホルン | ¥436,590 | ¥399,900〜¥436,590 | 2点 |
| YAMAHA YTR8335WS トランペット | ¥436,500 | ¥285,000〜¥436,500 | 2点 |
| CADESON B963AS バリトンサックス | ¥420,000 | ¥360,000〜¥420,000 | 2点 |
| YANAGISAWA A9930 アルトサックス | ¥392,129 | ¥304,537〜¥392,129 | 2点 |
| YANAGISAWA SC992 ソプラノサックス | ¥389,000 | ¥354,444〜¥389,000 | 2点 |
| YAMAHA YAS82ZS アルトサックス | ¥380,000 | ¥380,000〜¥380,000 | 2点 |
| YAMAHA YTS875 テナーサックス | ¥380,000 | ¥299,000〜¥380,000 | 2点 |
| YANAGISAWA SC800 ソプラノサックス | ¥380,000 | ¥338,000〜¥380,000 | 2点 |
| YAMAHA YTR8335RGS トランペット | ¥339,900 | ¥176,000〜¥339,900 | 2点 |
| YANAGISAWA S901II サックス | ¥328,000 | ¥298,000〜¥328,000 | 2点 |
| SCHILKE B5 トランペット | ¥272,963 | ¥254,629〜¥272,963 | 2点 |
| YAMAHA YAS62II アルトサックス | ¥248,000 | ¥248,000〜¥248,000 | 2点 |
| YAMAHA YSS675 ソプラノサックス | ¥238,000 | ¥220,000〜¥238,000 | 2点 |
| YAMAHA YFL511 フルート | ¥220,000 | ¥187,000〜¥220,000 | 2点 |
| YAMAHA YTS380 テナーサックス | ¥218,000 | ¥142,000〜¥218,000 | 2点 |
| BUFFET CRAMPON E12F クラリネット | ¥215,000 | ¥215,000〜¥215,000 | 2点 |
| CADESON S209BSS ソプラノサックス | ¥199,000 | ¥98,000〜¥199,000 | 2点 |
| ALTUS A1107E フルート | ¥192,500 | ¥192,500〜¥192,500 | 2点 |
| YAMAHA YAS475 アルトサックス | ¥180,000 | ¥145,000〜¥180,000 | 2点 |
| YANAGISAWA A900 アルトサックス | ¥175,000 | ¥142,593〜¥175,000 | 2点 |
| YAMAHA YTR4335GSII トランペット | ¥155,183 | ¥145,000〜¥155,183 | 2点 |
| YAMAHA YCL450M クラリネット | ¥155,000 | ¥155,000〜¥155,000 | 2点 |
| SANKYO P201N フルート | ¥142,593 | ¥122,222〜¥142,593 | 2点 |
| YAMAHA YFL411 フルート | ¥139,900 | ¥88,000〜¥139,900 | 2点 |
| YAMAHA YTR3335S トランペット | ¥117,560 | ¥111,375〜¥117,560 | 2点 |
| SELMER 25II クラリネット | ¥1,450,000 | — | 1点 |
| YANAGISAWA T9937PGP テナーサックス | ¥999,000 | — | 1点 |
よくある質問
管楽器の中古は専門店だといくらくらいで売られていますか?
本ページで、管楽器専門店7店(サウンド風雅・島村楽器・石森管楽器・ドルチェ楽器・管楽器専門店ダク・下倉楽器・服部管楽器)が公開している中古在庫2206点の価格を、店別・楽器種別に集計して公開しています(2026-08-04時点・毎日更新)。店ごとの中央値はサウンド風雅 ¥338,148、島村楽器 ¥230,000、石森管楽器 ¥660,000、ドルチェ楽器 ¥720,000、管楽器専門店ダク ¥412,500、下倉楽器 ¥396,000、服部管楽器 ¥176,000です。専門店の在庫は整備・調整済みの中〜上級機が中心のため、リユース店の在庫より価格帯が高めに出ます。
同じ型番でも、専門店とリサイクル店では中古価格がどれくらい違いますか?
当サイトで同一の型番が両方の在庫に載っている50機種を突き合わせたところ、専門店の中古売値は全国リユースチェーンの中古売値に対して中央値106%でした。つまり同じ型番なら値付けの水準はほぼ変わりません。ページ全体で専門店の中央値が高く出るのは、専門店が高価格帯の機種を多く並べているからで、機種を揃えて比べれば差はわずかです。専門店は分解調整・保証を通した個体を扱う分、同価格帯なら状態面で有利になりやすいと考えられます。中古で買うなら「安い個体+修理代」と「整備済みの個体」の総額で比べるのが実際的です。
中古の販売価格から、自分の楽器の買取額はどのくらい見積もれますか?
当サイトの実測では、専門店の公開買取上限は中古実売価格の中央値に対して中央値53%の水準です。中古販売価格は整備・保証・在庫リスク・利益を含んだ小売価格、買取価格は店の仕入れ値で、役割の違う価格である点にご注意ください。型番別の実測は全型番索引から確認できます。
このデータについて
当サイトが毎日自動集計している一次データです。出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 管楽器ベンチ https://wind-bench.com/chuko/」)。管楽器専門店の在庫は個々の店のページに散在しており、店をまたいだ価格帯の比較はどこにも存在しません。