管楽器の内外価格差ランキング【国内買取 ↔ 海外中古実売の実測】
国内専門店が公開する買取上限と、eBayの海外中古実売価格を同一メーカー×型番で突き合わせた実測です(175モデル・2026-09-09時点/1ドル154.3円換算・2026-09-09時点)。
| # | 楽器 | 国内買取上限 | 海外中古実売(中央値) | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMAHA YTR1335S トランペット | ¥18,100 | $633 | 539% |
| 2 | YAMAHA YFL261 フルート | ¥23,000 | $800 | 537% |
| 3 | YAMAHA YTR2335S トランペット | ¥29,000 | $901 | 480% |
| 4 | BACH TR600 トランペット | ¥28,000 | $870 | 479% |
| 5 | YANAGISAWA T991 テナーサックス | ¥202,000 | $5,980 | 457% |
| 6 | YAMAHA YTR4335GS トランペット | ¥42,000 | $1,207 | 443% |
| 7 | YAMAHA YFL212LRS フルート | ¥29,000 | $829 | 441% |
| 8 | BACH TR400 トランペット | ¥52,000 | $1,403 | 416% |
| 9 | PEARL PF665E フルート | ¥41,500 | $1,120 | 416% |
| 10 | YAMAHA YTR4335GII トランペット | ¥47,000 | $1,261 | 414% |
| 11 | YAMAHA YBS41 バリトンサックス | ¥235,000 | $6,270 | 412% |
| 12 | YANAGISAWA S9930 ソプラノサックス | ¥280,000 | $7,400 | 408% |
| 13 | YAMAHA YTR3335 トランペット | ¥37,000 | $979 | 408% |
| 14 | YANAGISAWA A800 アルトサックス | ¥90,000 | $2,349 | 403% |
| 15 | YAMAHA YFL382 フルート | ¥46,000 | $1,200 | 403% |
| 16 | YAMAHA YTR4335GSII トランペット | ¥53,000 | $1,374 | 400% |
| 17 | YAMAHA YFL281S フルート | ¥17,500 | $450 | 397% |
| 18 | YAMAHA YTR3335S トランペット | ¥40,000 | $1,021 | 394% |
| 19 | YAMAHA YFL212U フルート | ¥33,500 | $842 | 388% |
| 20 | YAMAHA YTR2330S トランペット | ¥32,000 | $802 | 387% |
| 21 | YAMAHA YTR2330 トランペット | ¥28,500 | $698 | 378% |
| 22 | YAMAHA YTR1335 トランペット | ¥17,600 | $429 | 376% |
| 23 | YAMAHA YFL372 フルート | ¥49,500 | $1,200 | 374% |
| 24 | YAMAHA YBS41II バリトンサックス | ¥260,000 | $6,270 | 372% |
| 25 | YAMAHA YTR4335G トランペット | ¥42,000 | $1,000 | 367% |
| 26 | YAMAHA YTR850S トランペット | ¥94,000 | $2,226 | 365% |
| 27 | YAMAHA YSS82Z ソプラノサックス | ¥216,000 | $4,999 | 357% |
| 28 | YAMAHA YFL617 フルート | ¥127,000 | $2,900 | 352% |
| 29 | YAMAHA YTR8310Z トランペット | ¥125,000 | $2,826 | 349% |
| 30 | YAMAHA YSL620 トロンボーン | ¥97,000 | $2,181 | 347% |
| 31 | PEARL PFP105E フルート | ¥56,500 | $1,263 | 345% |
| 32 | YAMAHA YTS275 テナーサックス | ¥72,000 | $1,600 | 343% |
| 33 | YAMAHA YSL882UII トロンボーン | ¥100,000 | $2,220 | 343% |
| 34 | YAMAHA YTR9335CHS トランペット | ¥165,000 | $3,650 | 341% |
| 35 | YAMAHA YCL842II クラリネット | ¥95,000 | $2,090 | 340% |
| 36 | YAMAHA YFL212 フルート | ¥27,500 | $603 | 338% |
| 37 | YANAGISAWA A9937 アルトサックス | ¥320,000 | $6,955 | 335% |
| 38 | YAMAHA YFL281 フルート | ¥23,000 | $500 | 335% |
| 39 | YAMAHA YSL882OR トロンボーン | ¥170,000 | $3,653 | 332% |
| 40 | YAMAHA YTR850G トランペット | ¥72,000 | $1,540 | 330% |
| 41 | YAMAHA YFL312 フルート | ¥46,000 | $985 | 330% |
| 42 | YAMAHA YTS480 テナーサックス | ¥120,000 | $2,533 | 326% |
| 43 | YAMAHA YSL895EN トロンボーン | ¥140,000 | $2,899 | 320% |
| 44 | YANAGISAWA S902 ソプラノサックス | ¥176,000 | $3,608 | 316% |
| 45 | YAMAHA YTS62II テナーサックス | ¥130,000 | $2,660 | 316% |
| 46 | YAMAHA YFL412 フルート | ¥65,000 | $1,323 | 314% |
| 47 | YAMAHA YCL681II クラリネット | ¥160,000 | $3,250 | 313% |
| 48 | YAMAHA YTS380 テナーサックス | ¥90,000 | $1,808 | 310% |
| 49 | YAMAHA YFL221S フルート | ¥17,000 | $340 | 308% |
| 50 | YANAGISAWA A901II サックス | ¥132,000 | $2,630 | 307% |
| 51 | YAMAHA YTR8335RGS トランペット | ¥152,000 | $3,010 | 306% |
| 52 | YAMAHA YAS380 アルトサックス | ¥85,000 | $1,680 | 305% |
| 53 | YANAGISAWA A50 アルトサックス | ¥70,000 | $1,371 | 302% |
| 54 | YAMAHA YFL281SII フルート | ¥21,000 | $410 | 301% |
| 55 | YAMAHA YFL411II フルート | ¥52,500 | $1,024 | 301% |
| 56 | YAMAHA YSL882GO トロンボーン | ¥170,000 | $3,300 | 300% |
| 57 | YAMAHA YSS675 ソプラノサックス | ¥160,000 | $3,100 | 299% |
| 58 | YAMAHA YPC81 ピッコロ | ¥103,000 | $1,990 | 298% |
| 59 | YAMAHA YSL630 トロンボーン | ¥84,000 | $1,620 | 298% |
| 60 | YAMAHA YAS280 アルトサックス | ¥70,000 | $1,349 | 297% |
| 61 | YAMAHA YEP842S ユーフォニアム | ¥336,000 | $6,390 | 293% |
| 62 | YAMAHA YTR850GS トランペット | ¥94,000 | $1,779 | 292% |
| 63 | PEARL PF505E フルート | ¥26,000 | $492 | 292% |
| 64 | YAMAHA YPC62 ピッコロ | ¥77,000 | $1,450 | 291% |
| 65 | YANAGISAWA A902 アルトサックス | ¥132,000 | $2,480 | 290% |
| 66 | YANAGISAWA S991 ソプラノサックス | ¥200,000 | $3,750 | 289% |
| 67 | YAMAHA YCL853II クラリネット | ¥94,000 | $1,762 | 289% |
| 68 | YAMAHA YAS480 アルトサックス | ¥105,000 | $1,956 | 287% |
| 69 | YAMAHA YBL421G トロンボーン | ¥92,000 | $1,700 | 285% |
| 70 | YAMAHA YTS62S テナーサックス | ¥230,000 | $4,181 | 281% |
| 71 | YAMAHA YCL255 クラリネット | ¥34,000 | $620 | 281% |
| 72 | YAMAHA YTR8335W トランペット | ¥136,000 | $2,473 | 281% |
| 73 | YAMAHA YHR567GDB ホルン | ¥192,000 | $3,500 | 281% |
| 74 | YAMAHA YSS875 ソプラノサックス | ¥215,000 | $3,900 | 280% |
| 75 | YAMAHA YAS62S アルトサックス | ¥195,000 | $3,533 | 280% |
| 76 | YAMAHA YTR8335LA トランペット | ¥119,000 | $2,162 | 280% |
| 77 | YAMAHA YSL350C トロンボーン | ¥60,000 | $1,089 | 280% |
| 78 | YAMAHA YAS275 アルトサックス | ¥68,000 | $1,219 | 277% |
| 79 | YAMAHA YHR567 ホルン | ¥163,500 | $2,900 | 274% |
| 80 | YAMAHA YSL882VG トロンボーン | ¥167,000 | $2,889 | 267% |
| 81 | YAMAHA YCL852IIV クラリネット | ¥111,000 | $1,907 | 265% |
| 82 | YAMAHA YFL517 フルート | ¥87,000 | $1,490 | 264% |
| 83 | YAMAHA YSL882V トロンボーン | ¥167,000 | $2,847 | 263% |
| 84 | YAMAHA YTR8335RS トランペット | ¥149,000 | $2,500 | 259% |
| 85 | YAMAHA YCL852II クラリネット | ¥90,000 | $1,509 | 259% |
| 86 | YAMAHA YCL851II クラリネット | ¥78,000 | $1,306 | 258% |
| 87 | YAMAHA YFL714 フルート | ¥156,000 | $2,600 | 257% |
| 88 | YANAGISAWA A900 アルトサックス | ¥100,000 | $1,650 | 255% |
| 89 | YAMAHA YAS62II アルトサックス | ¥130,000 | $2,150 | 255% |
| 90 | YAMAHA YSS875EX ソプラノサックス | ¥250,000 | $4,095 | 253% |
| 91 | YAMAHA YSL640 トロンボーン | ¥97,000 | $1,571 | 250% |
| 92 | YAMAHA YSL882GOR トロンボーン | ¥173,000 | $2,800 | 250% |
| 93 | YAMAHA YSS475 ソプラノサックス | ¥120,000 | $1,940 | 249% |
| 94 | YAMAHA YTS875EX テナーサックス | ¥280,000 | $4,500 | 248% |
| 95 | YAMAHA YEP621S ユーフォニアム | ¥162,000 | $2,600 | 248% |
| 96 | YAMAHA YFL614 フルート | ¥100,000 | $1,600 | 247% |
| 97 | YAMAHA YSS62 ソプラノサックス | ¥250,000 | $3,980 | 246% |
| 98 | CADESON T902Y テナーサックス | ¥110,000 | $1,753 | 246% |
| 99 | BUFFET CRAMPON B10 クラリネット | ¥20,000 | $319 | 246% |
| 100 | YAMAHA YTR2335 トランペット | ¥27,000 | $429 | 245% |
| 101 | YAMAHA YSL820GII トロンボーン | ¥130,000 | $2,065 | 245% |
| 102 | YAMAHA YTR8335 トランペット | ¥136,000 | $2,154 | 244% |
| 103 | YAMAHA YAS475 アルトサックス | ¥105,000 | $1,655 | 243% |
| 104 | YAMAHA YTS475 テナーサックス | ¥120,000 | $1,890 | 243% |
| 105 | PEARL PF525E フルート | ¥30,000 | $472 | 243% |
| 106 | YAMAHA YCL350 クラリネット | ¥30,000 | $471 | 242% |
| 107 | YAMAHA YCL250 クラリネット | ¥25,000 | $388 | 240% |
| 108 | YAMAHA YTR8335S トランペット | ¥149,000 | $2,295 | 238% |
| 109 | YAMAHA YHR567D ホルン | ¥180,000 | $2,750 | 236% |
| 110 | YAMAHA YTS34 テナーサックス | ¥89,000 | $1,352 | 235% |
| 111 | YAMAHA YFL311II フルート | ¥33,000 | $502 | 235% |
| 112 | YAMAHA YHR314II ホルン | ¥98,500 | $1,499 | 235% |
| 113 | BUFFET CRAMPON C13 クラリネット | ¥90,000 | $1,364 | 234% |
| 114 | YAMAHA YTS82Z テナーサックス | ¥247,000 | $3,726 | 233% |
| 115 | YAMAHA YAS82Z アルトサックス | ¥210,000 | $3,161 | 232% |
| 116 | YAMAHA YFL411 フルート | ¥62,000 | $930 | 231% |
| 117 | YAMAHA YFL514 フルート | ¥70,000 | $1,044 | 230% |
| 118 | YANAGISAWA A991 アルトサックス | ¥183,000 | $2,700 | 228% |
| 119 | YAMAHA YEP321S ユーフォニアム | ¥114,000 | $1,675 | 227% |
| 120 | YANAGISAWA A992 アルトサックス | ¥202,000 | $2,948 | 225% |
よくある質問
管楽器は海外のほうが高く売れるのですか?
eBayの海外中古実売を国内の公開買取価格と同一型番で突き合わせると、海外実売は国内買取上限の中央値255%(175モデル実測・2026-09-09時点)でした。ただし海外実売価格はそのまま手取りにはなりません。国際送料(管楽器は大型・高額のため保険込みで数万円規模)・関税や輸入VAT・eBay/PayPalの手数料・返品リスク・梱包と英語対応の手間が差し引かれます。この差は「国内買取が世界相場からどれだけ離れているか」の目安としてお使いください。
国内の買取価格と海外の中古価格の差はなぜ生まれる?
買取価格は店側が再整備・保証・在庫リスク・利益を差し引いた「仕入れ値」であるのに対し、eBayの価格は最終消費者向けの「小売価格」だからです。同じ楽器でも役割の違う価格を比べているため差が大きく出ます。国内の中古販売価格が取得できている19モデルで比べると、海外実売は国内販売の中央値123%で、小売どうしの比較では差はぐっと縮まります。
内外差が大きい楽器にはどんな傾向がありますか?
国内で入門機として大量に流通し、買取値が定価比で低く抑えられている機種ほど比率が高く出る傾向があります。当サイト実測で最も比率が高いのはYAMAHA YTR1335S(539%)で、142モデルが200%超です。逆に比率が100%前後のモデルは、国内買取が海外の中古小売に肉薄している=国内で売っても不利になりにくい機種と読めます。
このデータについて
当サイトが毎日自動集計している一次データです。出典を明記していただければ引用・転載は自由(リンクは必須ではありません)です(例:「出典: 管楽器ベンチ https://wind-bench.com/export/」)。