管楽器の買取価格は実際いくら?【成約事例1219件の実額データ】
相場表の「上限◯◯円」ではなく、実際にいくらで買い取られたのか。買取店が公開している管楽器の買取事例1219件(1件=1成約の実額)を、種別・メーカー・金額帯・地域別に集計した実測データです(2026-08-03時点・毎日更新)。
楽器の種別別 実成約額
| 種別 | 事例数 | 実成約の中央値 | 半数が収まる範囲 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| サックス | 369件 | ¥126,900 | ¥70,000〜¥200,000 | ¥600,000 |
| トランペット | 206件 | ¥61,000 | ¥32,000〜¥99,000 | ¥288,000 |
| フルート | 146件 | ¥72,000 | ¥43,000〜¥136,000 | ¥540,000 |
| トロンボーン | 139件 | ¥68,500 | ¥46,000〜¥113,500 | ¥270,000 |
| クラリネット | 132件 | ¥72,000 | ¥45,000〜¥116,000 | ¥810,000 |
| ホルン・フリューゲルホルン | 107件 | ¥135,000 | ¥74,500〜¥180,000 | ¥548,000 |
| オーボエ | 32件 | ¥160,000 | ¥120,000〜¥207,000 | ¥495,000 |
| チューバ | 28件 | ¥200,000 | ¥100,000〜¥300,000 | ¥540,000 |
| ユーフォニアム | 27件 | ¥143,100 | ¥65,000〜¥225,000 | ¥576,000 |
金額帯ごとの件数(管楽器全体)
| 買取金額 | 件数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 2万円未満 | 49件 | 4% | |
| 2万〜5万円 | 243件 | 20% | |
| 5万〜10万円 | 371件 | 30% | |
| 10万〜20万円 | 372件 | 31% | |
| 20万〜50万円 | 173件 | 14% | |
| 50万円以上 | 11件 | 1% |
メーカー別の実成約額
| メーカー | 件数 | 実成約の中央値 | 最低〜最高 |
|---|---|---|---|
| ヤマハ(YAMAHA) | 468件 | ¥77,400 | ¥4,025〜¥729,001 |
| セルマー(SELMER) | 102件 | ¥234,000 | ¥10,000〜¥810,000 |
| ヤナギサワ(YANAGISAWA) | 98件 | ¥115,200 | ¥26,000〜¥500,000 |
| ビュッフェ・クランポン | 83件 | ¥70,000 | ¥10,350〜¥756,000 |
| バック(BACH) | 80件 | ¥81,000 | ¥16,100〜¥225,000 |
| ムラマツ(村松フルート) | 46件 | ¥120,000 | ¥15,000〜¥540,000 |
| ホルトン(HOLTON) | 30件 | ¥74,500 | ¥29,000〜¥230,000 |
| コーン(CONN) | 27件 | ¥70,000 | ¥15,500〜¥167,000 |
| アルタス(ALTUS) | 20件 | ¥72,000 | ¥31,500〜¥360,000 |
| ミヤザワ(宮澤フルート) | 19件 | ¥55,800 | ¥8,855〜¥224,000 |
| サンキョウ(三響フルート) | 18件 | ¥110,000 | ¥33,000〜¥315,000 |
| XO | 15件 | ¥50,000 | ¥30,000〜¥205,000 |
| ジュピター(JUPITER) | 12件 | ¥25,000 | ¥12,000〜¥200,000 |
| ゲッツェン(GETZEN) | 10件 | ¥155,000 | ¥27,500〜¥260,000 |
| J.マイケル(J.Michael) | 10件 | ¥33,500 | ¥14,500〜¥65,000 |
| パール(PEARL) | 9件 | ¥37,500 | ¥12,000〜¥137,700 |
| アレキサンダー(ALEXANDER) | 8件 | ¥420,000 | ¥285,000〜¥548,000 |
| B&S | 8件 | ¥324,000 | ¥50,000〜¥540,000 |
| ハンスホイヤー | 8件 | ¥145,000 | ¥85,500〜¥185,000 |
| ベッソン(BESSON) | 8件 | ¥143,100 | ¥30,000〜¥270,000 |
年別の実成約額の推移
| 成約年 | 件数 | 中央値 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 20件 | ¥80,000 | ¥190,000 |
| 2017年 | 147件 | ¥91,000 | ¥450,000 |
| 2018年 | 204件 | ¥90,900 | ¥450,000 |
| 2019年 | 93件 | ¥126,000 | ¥810,000 |
| 2023年 | 31件 | ¥95,000 | ¥470,000 |
| 2024年 | 264件 | ¥75,000 | ¥600,000 |
| 2025年 | 197件 | ¥70,000 | ¥550,000 |
| 2026年 | 108件 | ¥120,750 | ¥400,000 |
都道府県別の買取事例
| 地域 | 事例数 | 実成約の中央値 |
|---|---|---|
| 東京都 | 183件 | ¥108,000 |
| 神奈川県 | 73件 | ¥113,000 |
| 静岡県 | 42件 | ¥100,000 |
| 埼玉県 | 39件 | ¥126,900 |
| 大阪府 | 36件 | ¥80,000 |
| 兵庫県 | 34件 | ¥90,000 |
| 愛知県 | 33件 | ¥120,000 |
| 千葉県 | 32件 | ¥98,000 |
| 京都府 | 31件 | ¥68,000 |
| 山梨県 | 30件 | ¥100,000 |
| 栃木県 | 29件 | ¥84,600 |
| 熊本県 | 28件 | ¥81,000 |
よくある質問
管楽器を売ると実際いくらになりますか?
買取店が公開している管楽器の買取事例1219件(1件=1成約の実額)を集計すると、成約額の中央値は¥90,000、真ん中の半数は¥50,000〜¥155,000でした(最低¥4,025/最高¥810,000)。10万円以上で成約した事例は全体の46%です(2026-08-03時点)。
「買取相場」と「実際の買取金額」は何が違いますか?
買取店が掲げる相場表の金額は、多くが状態が最上位の場合の上限額です。実際の成約額は状態・付属品・年式・時期で上下します。当サイトは、①各店が公開している買取上限(型番別)と、②本ページの実際に成約した金額の分布——という性質の違う2つを、どちらも一次データとして公開しています。
楽器の種類によって買取額はどれくらい違いますか?
実成約の中央値でみると、サックス ¥126,900、トランペット ¥61,000、フルート ¥72,000、トロンボーン ¥68,500——というように種別で水準が異なります。同じ種別のなかでもメーカーとグレードによる差のほうが大きく、各種別ページで内訳を公開しています。
地方に住んでいても売れますか?
集計した事例は47都道府県に分布しており、宅配買取・出張買取であれば地域を問わず売却できます。都道府県別の件数と中央値も本ページに掲載しています。
このデータについて
当サイトが毎日自動集計している一次データです。出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 管楽器ベンチ https://wind-bench.com/jisseki/」)。当サイトの他のデータが「各店が公開する買取上限(提示値)」であるのに対し、本ページだけは成約した実額——性質の異なる面です。両方を突き合わせて読むと、相場表と実際の着地点の距離が見えます。