管楽器 高額買取ランキング【実測TOP60】
専門店が公開する買取上限価格(最上位状態)のランキング。2026-07-31時点・全410モデルから。
| # | 楽器 | 買取上限 |
|---|---|---|
| 1 | SELMER SA80 サックス | ¥900,000 |
| 2 | YAMAHA YAS875EXG アルトサックス | ¥600,000 |
| 3 | YANAGISAWA B9930 バリトンサックス | ¥580,000 |
| 4 | YANAGISAWA B9930BSB サックス | ¥580,000 |
| 5 | YANAGISAWA SC9937GP サックス | ¥550,000 |
| 6 | YANAGISAWA SC9937PGP サックス | ¥550,000 |
| 7 | YAMAHA YBS82 バリトンサックス | ¥546,000 |
| 8 | YAMAHA YTS875EXG テナーサックス | ¥500,000 |
| 9 | YAMAHA YTS875G テナーサックス | ¥470,000 |
| 10 | SELMER 19A アルト E♭ | ¥470,000 |
| 11 | YANAGISAWA SC9937 サックス | ¥460,000 |
| 12 | YAMAHA YBS62 バリトンサックス | ¥440,000 |
| 13 | YANAGISAWA B992 バリトンサックス | ¥430,000 |
| 14 | BACH 50A3 トロンボーン | ¥410,000 |
| 15 | YAMAHA YBS62II バリトンサックス | ¥385,000 |
| 16 | YANAGISAWA B991 バリトンサックス | ¥380,000 |
| 17 | YAMAHA YHR869D ホルン | ¥360,000 |
| 18 | YAMAHA YHR869GD ホルン | ¥360,000 |
| 19 | YANAGISAWA T9937 テナーサックス | ¥350,000 |
| 20 | YANAGISAWA B990 バリトンサックス | ¥350,000 |
| 21 | YAMAHA YEP842S ユーフォニアム | ¥336,000 |
| 22 | YAMAHA YEP842TS ユーフォニアム | ¥336,000 |
| 23 | YAMAHA YSS62S ソプラノサックス | ¥330,000 |
| 24 | YAMAHA YHR871D ホルン | ¥324,000 |
| 25 | YAMAHA YHR871GD ホルン | ¥324,000 |
| 26 | YAMAHA YHR868GD ホルン | ¥324,000 |
| 27 | YANAGISAWA A9937 アルトサックス | ¥320,000 |
| 28 | YANAGISAWA SC992GP サックス | ¥320,000 |
| 29 | YANAGISAWA SC992PGP サックス | ¥320,000 |
| 30 | YANAGISAWA T9930 テナーサックス | ¥310,000 |
| 31 | CANNONBALL B5 バリトンサックス | ¥300,000 |
| 32 | YANAGISAWA B901SP バリトンサックス | ¥300,000 |
| 33 | BACH 50B3 トロンボーン | ¥300,000 |
| 34 | BACH 50B3O トロンボーン | ¥300,000 |
| 35 | YAMAHA YSS62R ソプラノサックス | ¥297,000 |
| 36 | YANAGISAWA B901 バリトンサックス | ¥294,000 |
| 37 | YAMAHA YTS875S テナーサックス | ¥287,000 |
| 38 | YAMAHA YTS875EXS テナーサックス | ¥287,000 |
| 39 | BACH 42AF トロンボーン | ¥283,000 |
| 40 | BACH 42A トロンボーン | ¥283,000 |
| 41 | YANAGISAWA S9930 ソプラノサックス | ¥280,000 |
| 42 | YAMAHA YTS875 テナーサックス | ¥280,000 |
| 43 | YAMAHA YTS875EX テナーサックス | ¥280,000 |
| 44 | YANAGISAWA A992PGP アルトサックス | ¥270,000 |
| 45 | YAMAHA YTS82ZS テナーサックス | ¥270,000 |
| 46 | YAMAHA YBS480 バリトンサックス | ¥270,000 |
| 47 | BACH 50B2 トロンボーン | ¥270,000 |
| 48 | BACH 50B2O トロンボーン | ¥270,000 |
| 49 | YAMAHA YHR671D ホルン | ¥262,000 |
| 50 | YAMAHA YHR671GD ホルン | ¥262,000 |
| 51 | YAMAHA YAS875EXS アルトサックス | ¥260,000 |
| 52 | YAMAHA YAS875S アルトサックス | ¥260,000 |
| 53 | YAMAHA YBS41II バリトンサックス | ¥260,000 |
| 54 | YAMAHA YFL814 フルート | ¥256,500 |
| 55 | SCHILKE S42L トランペット | ¥256,000 |
| 56 | YAMAHA YFL811 フルート | ¥255,000 |
| 57 | BACH AB190 トランペット | ¥254,000 |
| 58 | YAMAHA YBL835 トロンボーン | ¥252,000 |
| 59 | YAMAHA YBL822G トロンボーン | ¥252,000 |
| 60 | YAMAHA YEP642S ユーフォニアム | ¥252,000 |
📊 本ランキングは当サイトが日次自動集計している一次データです。出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 管楽器ベンチ https://wind-bench.com/ranking/」)。
データ出典:クロサワウインド・楽器買取Qsic 公開買取価格(2026-07-31取得・毎日更新)。